Paddockplatten sind wohl mit die beliebteste Möglichkeit, Auslaufflächen zu befestigen. Die Einsatzmöglichkeiten sind so flexibel wie die Auswahl an Platten:
- In der klassischen 3 schichtigen Drainage als Trennschicht zwischen Unterbau und Tretschicht
- Ohne Unterbau, sondern nur mit einem Vließ gegen Einsinken verlegt
- Direkt auf den Naturboden/in den Matsch verlegt
- Mit einer Tretschicht oder ganz ohne Tretschicht
Im unendlichen Dschungel der Hersteller und Sorten ist es schwer, den Überblick zu behalten. Darum habe ich mal eine kleine Übersicht erstellt, die es euch vielleicht etwas erleichtert.
Hersteller | Name | ca. Preis/m² inkl MwSt | bei Abnahme von 100m² | Versand für 100m² | Circa Kosten gesamt 100m² | ohne Unterbau möglich |
Landgrid | 25LG | 9 | 8 | frei | 800 | |
Landgrid | 30LG | 10 | 9 | frei | 900 | |
Landgrid | 40LG | 11 | 10 | frei | 1000 | |
Landgrid | LG 400 Smart | 13 | 12 | frei | 1200 | x |
novus-hm | Terra-grid E 35 | 10,65 | 10,53 | 130 | 1200 | x |
Horse-Fence | Ökoraster | 11,31 | 10,95 | 119 | 1215 | |
Ridcon | ProGrid RG30 | 10,99 | 10,79 | 145 | 1225 | |
WKH-Shop | Clevergrid45 | 16,29 | 12,45 | frei | 1245 | |
Landgrid | 40LG maxi | 13,5 | 12,5 | frei | 1250 | |
Haas | Grid H35 | 12,48 | 11,84 | ? | 1190+Vers | x |
Ecora | Ecoraster TE40 | 11,8 | 11,65 | 195 | 1365 | |
Ridcon | ProGrid RG40 | 12,49 | 12,29 | 145 | 1380 | |
Landgrid | 50LG Maxi | 14 | 14 | frei | 1400 | |
Landgrid | LG 400 Maxi | 14,99 | 13,99 | frei | 1400 | x |
Ecora | Ecoraster TP40 | 12,75 | 12,6 | 195 | 1455 | |
WKH-Shop | Medium | 17,69 | 14,79 | frei | 1480 | x |
Bacher | ArenaMat | 15 | 15 | ? | 1500+Vers | |
securatek / envirotek | BG 50 | 16,41 | 14,91 | 175 | 1665 | |
WKH-Shop | Heavy | 19,7 | 16,79 | frei | 1680 | |
Ridcon | ProGrid SG40 Spider | 16,45 | 16,05 | 145 | 1750 | x |
Schwabengitter | Paddock | 14,88 | 14,34 | 350 | 1790 | |
paddockmatten.com | Kreuzmatte gelocht | 15,5 | 15,5 | 320 | 1870 | |
novus-hm | Terra-grid E 35 + | 17,79 | 17,67 | 150 | 1925 | x |
Riedwiesenhof | RWH | 18,5 | 18 | ? | 1800+Vers | x |
Hofmeister | Heavy-Duty | 28,96 | 28,96 | 129 | 2030 | x |
securatek / envirotek | PP60 | 24,12 | 19,25 | 175 | 2100 | x |
Hofmeister | Paddockplatte | 34,12 | 19,8 | 129 | 2110 | x |
Landgrid | XT45 HD | 26,99 | 22,03 | frei | 2210 | x |
horses home | INB | 22,31 | 21,81 | ? | 2190+Vers | x |
Haas | Grid H45 plus | 23,68 | 22,49 | ? | 2250+Vers | x |
Huebner-Lee | TTE MultiDrain PLUS 3000 | 24,62 | 24,62 | ? | 2470+Vers | x |
Haas | Grid M60 | 28,52 | 26,6 | ? | 2660+Vers | x |
Haas | Grid M55 | 38,375 | 32,425 | ? | 3250+Vers | x |
Sagustu | Allround-Paddockmatte | ? | x | |||
hanit | Paddockplatte | ? | ||||
AKT | Paddockplatte | ? |
Alle Preisangaben ohne Gewähr, Stand Februar 2021.
Paddockplatten – eine Übersicht
Ein Gedanke zu „Paddockplatten – eine Übersicht“